<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROTOZOAIRE</title>
	<atom:link href="http://www.protozoaire.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protozoaire.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jul 2012 13:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Film &#8220;Couleur de peau : Miel&#8221;</title>
		<link>http://www.protozoaire.com/film-couleur-de-peau-miel/</link>
		<comments>http://www.protozoaire.com/film-couleur-de-peau-miel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 21:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour la télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Style cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protozoaire.com/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Protozoaire a accompagné durant plusieurs mois FranceTélévision signature sur la pré-production du film. Nous avons travaillé sur les premières versions des personnages, défini les premières pistes graphiques et réalisé toute la partie 3D du teaser qui a servi aux recherches de financement. Pour des raison de confidentialité il est impossible de montrer ces éléments mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="width: 650px; float: left;"><a href="http://couleurdepeaumiel-lefilm.com/index-fr.php" rel="http://couleurdepeaumiel-lefilm.com/index-fr.php" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1442" title="Jung" src="http://www.protozoaire.com/testbis/wp-content/uploads/2012/06/Jung2.jpg" alt="" width="600" height="449" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Protozoaire a accompagné durant plusieurs mois FranceTélévision signature sur la pré-production du film.<br />
Nous avons travaillé sur les premières versions des personnages, défini les premières pistes graphiques et réalisé toute la partie 3D du teaser qui a servi aux recherches de financement.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour des raison de confidentialité il est impossible de montrer ces éléments mais je vous invite à aller voir la bande-annonce officielle du film.</p>
<p>Réalisation Laurent Boileau et Jung.<br />
Production Mosaïque Films, Artémis productions, Nadasdy films et Panda Médias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protozoaire.com/film-couleur-de-peau-miel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systèmes d&#8217;éclairage professionnels Degré K</title>
		<link>http://www.protozoaire.com/systemes-declairage-professionnels-degre-k/</link>
		<comments>http://www.protozoaire.com/systemes-declairage-professionnels-degre-k/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 22:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Style réaliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protozoaire.com/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Degre K est une société qui conçoit des systèmes d&#8217;éclairages professionnels destinés aux professions médicales. Elle a fait appel à Protozoaire pour modéliser plusieurs de ses modèles et faire des simulations d&#8217;éclairage hyper-réaliste pour insérer dans leur catalogue et site web. Images réalisées par Protozoaire (2004)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 610px; float: left; text-align: justify;">[[Show as slideshow]]</div>
<p style="text-align: left;">Degre K est une société qui conçoit des systèmes d&#8217;éclairages professionnels destinés aux professions médicales.</p>
<p style="text-align: left;">Elle a fait appel à Protozoaire pour modéliser plusieurs de ses modèles et faire des simulations d&#8217;éclairage hyper-réaliste pour insérer dans leur catalogue et site web.<br />
Images réalisées par Protozoaire (2004)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protozoaire.com/systemes-declairage-professionnels-degre-k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot STAUB</title>
		<link>http://www.protozoaire.com/spot-staub/</link>
		<comments>http://www.protozoaire.com/spot-staub/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Style réaliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protozoaire.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Clip de présentation de la cocotte Staub et son système de cuisson &#8216;Self basting&#8217;. 3D Protozoaire Production/Réalisation Via Storia 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protozoaire.com/?attachment_id=1281" rel="attachment wp-att-1281"><img class="alignleft size-medium wp-image-1281" title="Staub 3D v01" src="http://www.protozoaire.com/testbis/wp-content/uploads/2012/05/Staub-3D-v01-590x331.jpg" alt="" width="590" height="331" /></a>Clip de présentation de la cocotte Staub et son système de cuisson &#8216;Self basting&#8217;.<br />
3D Protozoaire<br />
Production/Réalisation Via Storia<br />
2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protozoaire.com/spot-staub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clip &#8220;Démocratie locale&#8221; pour le Conseil de l&#8217;Europe</title>
		<link>http://www.protozoaire.com/democratie-locale-e/</link>
		<comments>http://www.protozoaire.com/democratie-locale-e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incontournables]]></category>
		<category><![CDATA[Pour la télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Pour les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Style cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protozoaire.info/wp2/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Un clip pour le Conseil de l&#8217;Europe sur la gouvernance locale. Le premier objectif du film est de sensibiliser la population ukrainienne à de futures réformes de décentralisation. Il sera plus largement diffusé en Europe. Le détour pour aborder le sujet est bien &#8220;large&#8221; car le film commence par la chute d&#8217;une noix de coco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="width: 600px; float: left;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37405017?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=1" width="590" height="332" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Un clip pour le Conseil de l&#8217;Europe sur la gouvernance locale. Le premier objectif du film est de sensibiliser la population ukrainienne à de futures réformes de décentralisation. Il sera plus largement diffusé en Europe.<br />
Le détour pour aborder le sujet est bien &#8220;large&#8221; car le film commence par la chute d&#8217;une noix de coco au milieu d&#8217;hommes des cavernes endormis…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protozoaire.com/democratie-locale-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de l&#8217;appel à projets innovants &#8220;Scan&#8221;</title>
		<link>http://www.protozoaire.com/scan-e/</link>
		<comments>http://www.protozoaire.com/scan-e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 00:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incontournables]]></category>
		<category><![CDATA[Pour les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Style cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protozoaire.info/wp2/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Vidéo de présentation d&#8217;un appel à projets innovants lancé par iconoval (pôle image Alsace) en collaboration avec la Communauté Urbaine de Strasbourg. Il a pour objectif d&#8217;offrir à l’économie locale un nouveau levier de croissance et de permettre la diffusion des pratiques et des usages numériques dans l’offre culturelle strasbourgeoise, tout en soutenant les partenariats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="width: 600px; float: left;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37487037?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1;color=ffffff" width="590" height="332" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Vidéo de présentation d&#8217;un appel à projets innovants lancé par iconoval (pôle image Alsace) en collaboration avec la Communauté Urbaine de Strasbourg.<br />
Il a pour objectif d&#8217;offrir à l’économie locale un nouveau levier de croissance et de permettre la diffusion des pratiques et des usages numériques dans l’offre culturelle strasbourgeoise, tout en soutenant les partenariats avec l&#8217;industrie créative ou les organismes culturels du territoire de la CUS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protozoaire.com/scan-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de l&#8217;appel à projets innovants &#8220;Tango&#8221;</title>
		<link>http://www.protozoaire.com/tango-e/</link>
		<comments>http://www.protozoaire.com/tango-e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Style cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protozoaire.info/wp2/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Vidéo de présentation d&#8217;un appel à projets innovants lancé par iconoval (pôle image Alsace) en collaboration avec la Communauté Urbaine de Strasbourg. Il a pour objectif d&#8217;offrir à l’économie locale un nouveau levier de croissance et de permettre la diffusion des pratiques et des usages numériques dans l’offre culturelle strasbourgeoise, tout en soutenant les partenariats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="width: 600px; float: left;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37166465?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1;color=ffffff" width="590" height="332" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Vidéo de présentation d&#8217;un appel à projets innovants lancé par iconoval (pôle image Alsace) en collaboration avec la Communauté Urbaine de Strasbourg.<br />
Il a pour objectif d&#8217;offrir à l’économie locale un nouveau levier de croissance et de permettre la diffusion des pratiques et des usages numériques dans l’offre culturelle strasbourgeoise, tout en soutenant les partenariats avec l&#8217;industrie créative ou les organismes culturels du territoire de la CUS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protozoaire.com/tango-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emission &#8220;Le carnaval des animaux&#8221;</title>
		<link>http://www.protozoaire.com/le-carnaval-des-animaux/</link>
		<comments>http://www.protozoaire.com/le-carnaval-des-animaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 10:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habillage TV]]></category>
		<category><![CDATA[Incontournables]]></category>
		<category><![CDATA[Pour la télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Style cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protozoaire.com/testbis/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Smaïn et l&#8217;Orchestre de Radio France nous présente la fantaisie zoologique de Camille St-Saens &#8220;Le carnaval des animaux&#8221;&#8230;accompagné de tout son bestiaire en 3D ! Nous avons créé en 3D tous les animaux puis les avons animés et mélangés à 120 différents plans en images réelles.Ils interagissent avec les musiciens, courent sur les instruments volent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="width: 600px; float: left;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/43504411?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=1" frameborder="0" width="590" height="332"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Smaïn et l&#8217;Orchestre de Radio France nous présente la fantaisie zoologique de Camille St-Saens &#8220;Le carnaval des animaux&#8221;&#8230;accompagné de tout son bestiaire en 3D !<br />
Nous avons créé en 3D tous les animaux puis les avons animés et mélangés à 120 différents plans en images réelles.Ils interagissent avec les musiciens, courent sur les instruments volent autour des acteurs&#8230;</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Prix Italia 2011 / Section Spectacle Vivant<br />
Sélectionné au Japan Prize 2011<br />
GRAND PRIX &#8211; Golden Prague 2011<br />
PRIX DU PUBLIC &#8211; Golden Prague 2011<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Diffusion FRANCE 3<br />
Durée 35 mn<br />
Création et animation 3D &#8211; PROTOZOAIRE(pour France Télévision)<br />
Réalisation &#8211; Andy Sommer et Gordon<br />
Producteur &#8211; Jean Stéphane Michaux<br />
Co-producteur &#8211; Radio France</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protozoaire.com/le-carnaval-des-animaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convention Cuisines SCHMIDT</title>
		<link>http://www.protozoaire.com/convention-cuisines-schmidt/</link>
		<comments>http://www.protozoaire.com/convention-cuisines-schmidt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour les entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protozoaire.com/testbis/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation de 4 génériques en 3D relief projeté dans la grnde salle d&#8217;EUROPA-PARK à l&#8217;occasion de la convention 2010 du groupe SALM (Cuisines SCHMIDT, Cuisinella). 2010Durée 4 x 30s3D- PROTOZOAIREProduction &#8211; Via Storia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.protozoaire.com/testbis/?attachment_id=973" rel="attachment wp-att-973"><img class="alignleft size-medium wp-image-973" title="RESEAU_LEFT_01126" src="http://www.protozoaire.com/testbis/wp-content/uploads/2012/05/RESEAU_LEFT_01126-590x332.jpg" alt="" width="590" height="332" /></a><br />
Réalisation de 4 génériques en 3D relief projeté dans la grnde salle d&#8217;EUROPA-PARK à l&#8217;occasion de la convention 2010 du groupe SALM (Cuisines SCHMIDT, Cuisinella).<br />
2010Durée 4 x 30s3D- PROTOZOAIREProduction &#8211; Via Storia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protozoaire.com/convention-cuisines-schmidt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napo dans &#8220;les poumons au travail&#8221; (16° épisode)</title>
		<link>http://www.protozoaire.com/napo-dans-les-poumons-au-travail/</link>
		<comments>http://www.protozoaire.com/napo-dans-les-poumons-au-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 20:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incontournables]]></category>
		<category><![CDATA[Pour les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Style cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protozoaire.info/wp2/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;exposition à la fumée de tabac est néfaste tant pour la santé des fumeurs que pour celle des non-fumeurs. Elle peut entraîner de graves atteintes telles que des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Elle peut en outre avoir des conséquences fatales dues à des cancers, à des coronaropathies ou à des accidents vasculaires cérébraux. Cependant, des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 610px; float: left; text-align: justify;">[[Show as slideshow]]</div>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;exposition à la fumée de tabac est néfaste tant pour la santé des fumeurs que pour celle des non-fumeurs. Elle peut entraîner de graves atteintes telles que des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Elle peut en outre avoir des conséquences fatales dues à des cancers, à des coronaropathies ou à des accidents vasculaires cérébraux. Cependant, des milliers de travailleurs sont encore exposés à la fumée de tabac sur leur lieu de travail. Dans cette courte vidéo, Napo apporte, à sa façon, sa contribution à la cause des lieux de travail sans fumée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protozoaire.com/napo-dans-les-poumons-au-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napo dans &#8220;Circulez, y’a tout à voir !&#8221; (15° épisode)</title>
		<link>http://www.protozoaire.com/napo-dans-circulez-ya-tout-a-voir/</link>
		<comments>http://www.protozoaire.com/napo-dans-circulez-ya-tout-a-voir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 20:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incontournables]]></category>
		<category><![CDATA[Pour les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Style cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protozoaire.info/wp2/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Ce film traite de la circulation en entreprise et présente principalement des chariots élévateurs à fourche ainsi que d’autres types de transport. Il met en scène la sécurité des locaux, des personnes, des véhicules et aborde également les problématiques de maintenance, de visibilité, de renversement et de chargement/déchargement. Il s’adresse à tous les travailleurs, et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 610px; float: left; text-align: justify;">[[Show as slideshow]]</div>
<p style="text-align: justify;">Ce film traite de la circulation en entreprise et présente principalement des chariots élévateurs à fourche ainsi que d’autres types de transport.<br />
Il met en scène la sécurité des locaux, des personnes, des véhicules et aborde également les problématiques de maintenance, de visibilité, de renversement et de chargement/déchargement. Il s’adresse à tous les travailleurs, et en particulier, aux nouveaux embauchés et aux jeunes.<br />
La circulation en entreprise doit faire l’objet d’une bonne organisation et d’une bonne gestion. Cela nécessite une démarche de planification, de réalisation et de suivi de la part de la direction de l’entreprise, mais aussi une évaluation des risques et des dangers ainsi que la mise en place d’actions appropriées. Cela suppose également que les salariés soient dûment formés et encadrés et qu’une démarche collaborative soit mise en place afin de réduire les risques et de bien maîtriser les dangers.</p>
<p><a href="http://www.protozoaire.com/?s=napo" title="tytrytry"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protozoaire.com/napo-dans-circulez-ya-tout-a-voir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
